本文以股票做空的不同策略做案例分析,首先我們要了解其交易成本。
股票做空的交易成本
股票做空的方式有三種。以融券利率 0.1% ,借券費率 7% ,融券成數 90% ,賣出台積電 500 元一張,今日收盤價 500 元,隔日回補買進 495 元一張來計算。
成本 | 手續費 | 證交稅 | 損益 | 報酬率 | |
---|---|---|---|---|---|
當沖做空 | 0 元 | 賣出:285 元 買進:282 元 | 750 元 | 3,683 元 | 0.64% |
融券做空 | 保證金:450,000 借券費:500 元 | 1,485 元 | 2,445 元 | 0.54% | |
借券做空 | 借券費:35,000 元 | 賣出:285 元 買進:282 元 借券手續費:2,000元 | 1,485 元 | -34,054 元 | -7.56% |
券差費用的借券手續費率目前為 0.4% 。各項費用以證交所、使用券商公布為準。
各價位的跳動幅度
不同價位的股票也有不同的升降價位,並不是每支股票的跳動點 (Tick) 都是等值的振幅;如 10 元以下的股票每上升與下降一個單位為 0.01 元,10 元以上則依各級距有所差別,如下表。
股票價位 | 升降單位 |
---|---|
10 元以下 | 0.01 元 |
10 元 ~ 50 元 | 0.05 元 |
50 元 ~ 100 元 | 0.1 元 |
100 元 ~ 500 元 | 0.5 元 |
500 元 ~ 1,000 元 | 1 元 |
1000 元以上 | 5 元 |
多少跳動點 (Tick) 回本
做空如同做多一樣,進場時會有不少費用,不同手續費也對成本有重大影響。以下用當沖交易做計算。
公式為:
- 當沖賣出:賣出股價 × 賣出股數 ×(當沖手續費 0.1425% + 交易稅 0.15% )。
- 當沖買進:買入股價 × 買入股數 ×(當沖手續費 0.1425%)。
券商會給予折扣,之間產生的手續費用的部份會照比例退佣。例如賣出 100 元股票一張,產生的手續費為 142 元,券商給予 6 折手續費,則 142 元 × 6 折 = 85 元,則最終會得到 142 元 – 85 元 = 57 元的返還。
※小數點無條件刪除。
下面為各手續費折數,扣掉退佣的當沖總交易成本。以買賣價相同為例:
手續費折數 | 成本 |
---|---|
6 折 | 成交價(元)× 1000(股) × 0.321% |
5 折 | 成交價(元)× 1000(股) × 0.2925% |
4 折 | 成交價(元)× 1000(股) × 0.264% |
3 折 | 成交價(元)× 1000(股) × 0.235% |
2 折 | 成交價(元)× 1000(股) × 0.207% |
當沖須以一張(1000 股)為單位操作。所以在放空股票時,還需要注意不同價位帶來的影響。
此處以 1 股及手續費 6 折為例:
股價(元) | 損益兩平點(元) | 交易成本(元) | 獲利區間 |
---|---|---|---|
5 | 4.98 | 0.01605 | 2 個跳動點 |
10 | 9.96 | 0.0321 | 1 個跳動點 |
15 | 14.95 | 0.04815 | 1 個跳動點 |
20 | 19.93 | 0.0642 | 2 個跳動點 |
25 | 24.91 | 0.08025 | 2 個跳動點 |
30 | 29.9 | 0.0963 | 3 個跳動點 |
35 | 34.88 | 0.11235 | 3 個跳動點 |
40 | 39.87 | 0.1284 | 3 個跳動點 |
45 | 44.85 | 0.14445 | 3 個跳動點 |
50 | 49.83 | 0.1605 | 2 個跳動點 |
60 | 59.8 | 0.1926 | 2 個跳動點 |
70 | 69.77 | 0.2247 | 3 個跳動點 |
80 | 79.74 | 0.2568 | 3 個跳動點 |
90 | 89.71 | 0.2889 | 3 個跳動點 |
100 | 99.67 | 0.321 | 1 個跳動點 |
150 | 149.51 | 0.4815 | 1 個跳動點 |
200 | 199.35 | 0.642 | 2 個跳動點 |
300 | 299.03 | 0.963 | 2 個跳動點 |
400 | 398.71 | 1.284 | 3 個跳動點 |
500 | 498.39 | 1.605 | 2 個跳動點 |
600 | 598.07 | 1.926 | 2 個跳動點 |
700 | 697.75 | 2.247 | 3 個跳動點 |
800 | 797.43 | 2.568 | 3 個跳動點 |
900 | 897.11 | 2.889 | 3 個跳動點 |
1000 | 996.79 | 3.21 | 1 個跳動點 |
1500 | 1495.18 | 4.815 | 1 個跳動點 |
2000 | 1993.58 | 6.42 | 2 個跳動點 |
2500 | 2491.97 | 8.025 | 2 個跳動點 |
3000 | 2990.37 | 9.63 | 2 個跳動點 |
技術分析的 K 線
在股市中,除了純粹的曲線以外,大多是以 K 線做分析,需要看懂 K 棒表達的意義。
在台灣股市中,紅色的 K 棒代表上漲,綠色代表下跌,與美國相反。
代表 | 長實體 | 長上引線 | 長下引線 | |
---|---|---|---|---|
紅色 K 棒 | 上漲 | 買盤強 | 強大壓力 | 強大支撐 |
綠色 K 棒 | 下跌 | 賣盤強 |
股票做空的市場
在一個曲線中,分為上漲、下跌與盤整三種型式;盤整型態中,多空操作皆難以發揮。而放空的操作方式,皆有一定的時間性。以下以葛蘭碧八大法則做實務分析。
股市大致上的曲線如以上,且經過任意的對翻,以及不同的時間軸觀察都會呈現該曲線。
多頭市場的股票做空
多頭市場,默認為移動平均線(Moving Average)向上,放空為逆勢操作。
放空訊號 | 結構 | 條件 |
---|---|---|
5 | 反轉 | 當價位遠超移動平均線,就代表乖離率過大,且開始出現反轉跡象於移動平均線移動時,亦是賣出的訊號。 |
在多頭市場放空,在支撐價通常是回補的時機,若跌破支撐價,則轉為空頭市場。
回補訊號 | 結構 | 條件 |
---|---|---|
3 | 支撐 | 當價位從高檔回到移動平均線時,可能會出現假跌破或支撐的現象,此時在此區間回補為合理的做法。 |
空頭市場的股票做空
在空頭市場做空則為順勢操作;代表移動平均線向下,又有以下的做法。
放空訊號 | 結構 | 條件 |
---|---|---|
6 | 反轉 | 跟多頭市場的反轉不同,這邊指的是移動平均線開始彎曲,跌破下降的移動平均線後為賣出點。 |
7 | 壓力 | 當市場下跌時,任何反彈到移動平均線之中的皆為壓力點。 |
8 | 假突破 | 反彈至移動平均線之上,卻沒有力道支撐造成快速的下跌,視為買盤不足,假突破的點隨即成為壓力。 |
空頭市場又有以下的回補時機。
回補訊號 | 結構 | 條件 |
---|---|---|
4 | 超跌 | 用指標說明的話就是乖離過大,空頭市場的支撐形同虛設,而跌破支撐價後,沒有任何支撐點可以觀察,就會造成超跌。 |
股票做空的知名案例
不同於技術分析,基本面做空的知名案例如下。
GameStop 一度軋空
GME 事件。放空機構的投資者認為:因為 2019 冠狀病毒的關係,導致實體電玩店開始虧損,便開始放空。但卻遭到 Reddit 的散戶連合軋空,雖一度到最高點,但股價最終還是回到基本面。以下為時間軸。
時間 | 事件 |
---|---|
2019 年末 | 新冠疫情發生。 |
2020 年初 | 股市史詩級崩盤。 |
2020 年 4 月 | 最低點來到 0.643 USD ,股價約剩 3 成。 |
2021 年 1 月初 | 流通股份約 140% 被做空,但 Reddit 散戶卻聯合起來惜售及做多,導致做空機構不得不退場,最後股價到達新高 120.750 USD 。 |
2021 年 1 月底 | 大部份散戶使用的 Robinhood 券商限制了 GME 交易,機構取回主動權。 |
2021 年 2 月 | 事件落幕,股價回歸正常。 |
渾水放空瑞幸咖啡
美國渾水研究 (Muddy Waters Research) 收到一份報告,稱瑞幸咖啡有詐欺行為,隨即展開調查後放空。
時間 | 事件 |
---|---|
2020年 1 月 | 收到瑞幸咖啡詐欺報告,展開調查後公布,瑞幸咖啡雖否認,但股價還是暴跌約 20 %。 |
2020 年 4 月 | 瑞幸咖啡主動承認財務造假,股價暴跌。 |
2020 年 6 月底 | 瑞幸咖啡正式停牌退市。 |
渾水是知名的放空公司,其放空策略與其他機構不同的地方是,針對「詐欺」的行為。以下整理該公司歷史放空的依據。
渾水研究歷史
渾水研究專門放空中概公司,於 2010 年的數次成 功而聲名大噪,以下是部分知名的放空事件。
時間 | 公司 | 事件 | 結果 |
---|---|---|---|
2010 年 | 東方紙業 | 在美國證券交易所上市的東方紙業,渾水調查有財務造假的行為,東方紙業有異於同行的高毛利率,儘管東方紙業有積極反擊,但仍無法阻止股價下跌。 | 重挫 50 % |
2011 年 | 嘉漢林業 | 在加拿大上市的中國公司嘉漢林業,被渾水調查有詐欺等行為,最終結果查出公司有財務造假、資產灌水、企業假交易的行為。 | 退市 |
2012 年 | 凌動智行 | 在紐約證券交易所上市的凌動智行(前名網秦),調查出有業績造假,謊報薪水的詐欺行為,在爆發後,又發生創始人反目,製作流氓軟體的事情,最終退市。 | 退市 |
2018 年 | 好未來教育集團 | 在紐約證券交易所上市的好未來教育公司,被渾水指出 2016 年起有詐欺公司利潤的行為。 | 股價一度下跌 |
2020 年 | 跟誰學 | 在那斯達克交易所上市,同樣也是教育機構,被渾水指出營收有 80% 以上為作假。 | 股價一度下跌 |
可以看出被渾水研究放空的股票,皆無一倖免。特別是中國公司的財務不正當行為和詐欺為主。當渾水發布對某公司的批評報告時,該公司的股價會受到影響。
本文章所提供的資訊和意見僅供參考之用,並不構成買賣、或其他形式的交易建議。不對任何人因根據本文章中的資訊、︀建議而造成的損失或損害承擔任何責任。