親子照的價格是多少?
圖/Unsplash
網路上親子照的方案報價範圍大約落在新台幣 3000 ~ 20800 元之間,拍攝的價錢依照地區、方案、攝影師收費標準而有所不同。此外,圖片精修數量、是否需另外租賃拍攝服裝或聘請專業造型師,也會影響到最後的報價。
一般來說就「單張精修」親子照而言,平均收費大約落在 400~1600 元不等。若是需要另外租賃拍攝服裝或道具,通常以計次收費,單次約 500~1000 元不等;而聘請造型師進行髮型、妝容設計,依照性別與造型內容計價,每位客戶費用約在 500~2000 元左右。
親子照網路報價整理
親子照拍攝網路報價統計 | |||||
業者 | 方案 | 時間 | 張數 | 價格 | 備註 |
茲菻攝影 | 親子寫真 A 方案 | 30 分鐘 | 精修 5 張 | 3800 元 | 1 套服裝自備 攝影棚拍攝 |
親子寫真 B 方案 | 70 分鐘 | 精修 15 張 | 7800 元 | 2 套服裝自備攝影棚拍攝贈 8G 客製化USB 相本 1 冊拍攝檔案全部交付 | |
親子寫真 C 方案 | 2 小時 | 精修 20 張 | 15800 元 | 1套時裝自備+館內禮服挑選1套 攝影棚拍攝 皮革相本 1 冊 贈 8G 客製化 USB拍攝檔案全部交付 | |
加挑照片(精修)$400 / 1 張;急件費用 $1,500 元 | |||||
潘朵拉婚紗攝影工作室 | 方案一:A6 寫真書 | 1 小時 | 精修 20 張 | 6600 元 | 含簡易妝髮 攝影棚拍攝 服裝兩套自備 照片全給 電子檔含後製大約50~100 張 |
方案二:6×8 水晶相本 | 2 小時 | 精修 30 張 | 9800 元 | 含簡易妝髮 攝影棚拍攝服裝四套自備照片全給 電子檔含後製大約150~200 張 | |
可加租西裝每套 1000 元;禮服每套 2000 元;男生簡易造型 500 元;女生妝髮造型 1200 元 | |||||
D&L 婚禮事務 · 婚禮婚紗攝影 | A 方案 | 約 2~3 小時 | 精修 5 張 | 3000 元 | 調色後毛片全送 + 雲端下載 |
B 方案 | 約 2~3 小時 | 精修 20 張 | 6000 元 | 調色後毛片全送 + USB | |
C 方案 | 約 2~3 小時 | 精修 30 張 | 9000 元 | 調色後毛片全送 + USB + 相片書 + 4*6相片 | |
地點可自行選擇以戶外為主;自備 2~3 套服裝;交件時間:需四~八週個工作天 | |||||
米果攝影 | 棚拍方案 | 約 1~1.5 小時 | 精修 20 張 | 8600 元 | 贈 MV Slideshow 一份 3 套服裝自備 |
外拍方案 | 約 1~1.5 小時 | 精修 20 張 | 10000 元 | ||
照片加挑每張200元, 或全部檔案買回價3000元;本方案限 1 位小朋友入鏡,第二位起每位加 1000 元;父母與祖父母可免費入鏡;妝髮自理, 若需造型師, 一妝一髮 + 1000 元 | |||||
卡菲小姐影像團隊 | 親子巧寫真 | 2 小時 | 精修 10 張 | 10800 元 | 附調色檔約 60 張可加購媽咪妝髮 $3000服裝自備贈 8G USB 贈 5×7 木質相框 x1 |
經典親子寫真 | 2 小時 | 精修 20 張 | 13800 元 | 附調色檔約 100 張可加購媽咪妝髮 $3000贈 8G USB 贈 6×8 水晶相本 x1 | |
豪華親子寫真 | 2 小時拍攝 + 2 小時造型設計 | 精修 20 張 | 20800 元 | 附調色檔約 100 張提供 MY PARTY 手工婚紗一套提供媽咪妝髮造型 + 爸比抓頭髮贈 8G USB 贈 6×8 水晶相本 x1 | |
拍攝地點:攝影棚、民宿、親子餐廳,攝影棚場地費另計;限定平日拍攝,假日拍攝酌收 1500 元;拍攝後 1 個月挑片,挑片後 1 個月後完成精修,若有相本製作,時間多 2 週; | |||||
ONLY LOVE STUDIO | 全家福照 A | – | 精修 12 張 | 9800 元 | 獨立陽光攝影棚拍攝造型師全程免費跟拍拍攝禮服 1 套+ 爸爸西服 1 套 + 妝髮造型 1 款兒童小禮服 / 小西服 1 套 + 妝髮造型 1 款自備服裝 1 套 |
全家福照 B | – | 精修 16 張 | 18800 元 | 照片電子檔全送(含 16 張精修)贈相本 8×12 吋 1 本爸爸 & 大寶可免費入鏡合拍獨立陽光攝影棚 + 大台北地區外景拍攝拍攝禮服 1 套 + 爸爸西服 1 套 + 妝髮造型 1 款兒童小禮服 / 小西服 1 套 + 妝髮造型 1 款自備服裝 1 套 | |
果果攝影.錄影 | 新生兒親子寫真 | 1 小時 | 精修 3 張 | 10800 元 | 限 0~6 個月寶寶已包含棚費限 3人內,增加 1 人入鏡拍攝加價 1500 元自備服裝 1 套基礎調整後製的高畫質大檔案毛片全贈,毛片張數 100 張以上 |
親子寫真 A 方案 | 1 小時 | 精修 8 張 | 11500 元 | 已包含棚費限 6 人內,增加 1 人入鏡拍攝加價 900 元自備服裝 1 套基礎調整後製的高畫質大檔案毛片全贈,毛片張數 120 張以上 | |
親子寫真 B 方案 | 1.5 小時 | 精修 8 張 | 13500 元 | 已包含棚費限爸爸媽媽 + 小朋友上限兩人,增加一人入鏡拍攝加價 1000 元自備服裝 2 套可選擇棚拍或外拍基礎調整後製的高畫質大檔案毛片全贈,毛片張數 180 張以上 | |
親子裸拍方案 | 1 小時 | 精修 5 張 | 10800 元 | 已包含棚費限媽媽 + 一位小孩爸爸入鏡加價 2500 元,多 1 位小孩入鏡加價 1500 元裸拍 + 1~2 套服裝基礎調整後製的高畫質大檔案毛片全贈,毛片張數 80 張以上 | |
2~4人照片加挑一張精修: 500~600元 / 張;5 人以上照片加挑一張精修:800元 / 張;精緻單妝造型服務:$1000;精緻單髮造型服務:$ 1000;男生單妝造型服務:$500;男生單髮造型服務:$500;精緻妝髮整體造型服務:男生 $1000/女生 $2000;禮服妝髮造型服務 : $ 2500 |
拍攝親子照的流程如何進行?
通常來說,拍攝親子照的流程如下:
- 諮詢客戶需求:了解風格、時間和地點等需求
- 預約拍攝:預約可供拍攝的時段
- 妝髮及服裝:拍攝前的化妝、換衣服等準備
- 實際拍攝:由攝影師拍下親子合影
- 後期編輯:挑選照 片精修、列印或數位交付
整個拍攝流程需要確認的細節繁多,包括時間、地點、費用、攝影師安排等等,因此建議盡量提前預約攝影工作室,以方便攝影作業流程順暢以及能夠準時交付攝影作品。
拍攝親子照通常有幾張相片?
親子照相片張數通常依照工作室方案與客戶預算而有所不同,一般來說,套裝方案通常以 5~20 張不等的數量為一組。
拍攝親子照要準備幾套服裝?
拍攝親子照所需的服裝數量需要依照親子照的主題而定,若是一般居家親子照約會準備 1~2 套服裝,包含稍微正式襯衫或西裝,和簡潔乾淨的日常服裝。
若是拍攝具有主題性的親子照,則需要考慮拍攝的主題與風格,準備相關的禮服、宮廷裝、復古服裝等等,準備合適數量的服裝約 3~4 套。
拍攝親子照有哪些風格和主題可以選擇?
圖/Unsplash
親子照的風格與主題可以參考自身喜好、攝影棚佈景等因素決定。一般來說,可以選擇休閒風格、西式現代風格、西式懷舊風格、復古懷舊風格、東方傳統風格、童話風格、戶外自然風格、節日主題風格、運動風格等等。
拍攝親子照的最佳時間和地點是什麼?
對於室外親子照,最佳的拍攝時間通常是早晨或傍晚的黃金時刻,此時的自然光線柔和,適合拍照;若是棚內攝影,則無需考慮太多自然光線的因素,就客戶、攝影師、造型師皆可以的時間即可。
至於地點,則可以選擇室內攝影棚、戶外公園、海灘等,許多攝影工作室也有提供到府拍攝的服務,可以根據具體的親子照風格和主題來選擇。對於小孩子來說,選擇一個他們感到舒適和自由的地方可能會得到更自然的照片。
親子照的後製時間需要多久?
圖/Freepik
攝影作品後製時間通常依照作品數量、攝影師工作安排、客戶要求而定,時常可能由數天至數個月不等。
以親子照來說,網路上可取得的資料從拍攝日當天起算,約 30 個工作天後可以看到當天照片成品,客戶挑選完指定照片後約再 14 個工作天可以拿到相冊本,總共從拍攝至相片到手約花費至少 45 個工作天(不含國定假日與週末)。
親子照提供的檔案類型有哪些?
親子照最常提供的檔案類型如下,至於選擇哪種格式,取決於用途和客戶需求:
- JPEG:一種壓縮的圖片格式,適合網路使用或列印。
- TIFF:無壓縮的高解析度圖片格式,適合進一步後期處理或高品質列印。
- RAW:無壓縮的、直接從相機的影像感測器得到的數據,提供最大的後期處理靈活性、和實體紙本相片。
親子照的相片尺寸有哪些?
親子照印出的照片尺寸,可以根據客戶的需求來輸出。一般而言,最常見的輸出的圖片尺寸為: 4×6 英吋、5×7 英吋、8×10 英吋等,則取決於列印需求或數位媒體的使用要求。
最佳影像輸出規格對照表
根據美國一家印刷店的資料,印刷各個尺寸的相片推薦的輸出規格如下:
最佳影像輸出規格對照表 | ||
尺寸(英吋) | 尺寸(公分) | 像素(Pixels) |
2 x 3 | 5.08 x 7.62 | 600 x 900 |
3.5 x 5 | 8.89 x 12.7 | 1050 x 1500 |
4 x 4 | 10.16 x 10.16 | 1200 x 1200 |
4 x 6 | 10.16 x 15.24 | 1200 x 1800 |
4 x 7 | 10.16 x 17.78 | 1200 x 2100 |
4 x 8 | 10.16 x 20.32 | 1200 x 2400 |
5 x 5 | 12.7 x 12.7 | 1500 x 1500 |
5 x 7 | 12.7 x 17.78 | 1500 x 2100 |
5 x 8.5 | 12.7 x 21.59 | 1500 x 2550 |
5 x 10 | 12.7 x 25.4 | 1500 x 3000 |
5 x 14 | 12.7 x 35.56 | 1500 x 4200 |
6 x 8 | 15.24 x 20.32 | 1800 x 2400 |
10 x 12 | 25.4 x 30.48 | 3000 x 3600 |
11 x 14 | 27.94 x 35.56 | 3300 x 4200 |
12 x 18 | 30.48 x 45.72 | 3600 x 5400 |
16 x 20 | 40.64 x 50.8 | 4800 x 6000 |
20 x 24 | 50.8 x 60.96 | 6000 x 7200 |
20 x 30 | 50.8 x 76.2 | 6000 x 9000 |
A3 | 29.7 x 42 | 3508 x 4960 |
A4 | 21 x 29.7 | 2480 x 3508 |
*最佳輸出像素規格以 300PPI 計算